Cub: i dati dell'Ocse confermano l'esigenza di avviare da subito una campagna per aumento salari.
I salari italiani sono tra i più bassi anche per l’OCSE, l'organizzazione dei 30 Paesi più industrializzati. Per la precisione, nel 2007, si trovano al 23esimo posto, dietro a quelli della Spagna e della Grecia e seguiti solo da quelli della Polonia e del Portogallo.
Calcolati a parità di potere d’acquisto, cioè tenendo conto del livello dei prezzi, la retribuzione netta di un lavoratore italiano senza carichi di famiglia è in media di 19.861 dollari l'anno. Ben al di sotto della media della UE a -15 (26.434 dollari) e della media OCSE (24.660 dollari). Un lavoratore inglese guadagna quasi il doppio (37.299 dollari) di un italiano, un tedesco il 46,1% in più (28.435 dollari) e un francese il 28,6% in più(25.555).
&nb
Paese | Salario Netto in $ | Differenza Italia = 100 | Differenza in $ | |
1 | Corea | 37.488 | +88,75 | 17.627 |
2 | Regno Unito | 37.299 | +87,80 | 17.438 |
3 | Svizzera | 34.136 | +71,87 | 14.275 |
4 | Lussemburgo | 33.726 | +69,81 | 13.865 |
5 | Giappone | 33.189 | +67,11 | 13.328 |
6 | Norvegia | 32.513 | +63,70 | 12.652 |
7 | Usa | 31.053 | +56,35 | 11.192 |
8 | Australia | 30.775 | +54,95 | 10.914 |
9 | Austria | 29.144 | +46,74 | 9.283 |
10 | Paesi Bassi | 29.144 | +46,74 | 9.283 |
11 | Germania | 29.008 | +46,06 | 9.147 |
12 | Islanda | 28.435 | +43,17 | 8.574 |
13 | Irlanda | 27.429 | +38,10 | 7.568 |
14 | Svezia | 26.647 | +34,17 | 6.786 |
15 | Canada | 26.531 | +33,58 | 6.670 |
16 | Grecia | 25.572 | +28,75 | 5.711 |
17 | Francia | 25.555 | +28,67 | 5.694 |
18 | Finlandia | 25.525 | +28,52 | 5.664 |
19 | Belgio | 25.425 | +28,01 | 5.564 |
20 | Danimarca | 24.205 | +21,87 | 4.344 |
21 | Nuova Zelanda | 22.783 | +14,71 | 2.922 |
22 | Spagna | 22.207 | +11,81 | 2.346 |
23 | Italia | 19.861 | 0,00 | 0 |
24 | Portogallo | 17.184 | -13,48 | -2.677 |
25 | Rep. Ceca | 13.485 | -32,10 | -6.376 |
26 | Turchia | 11.572 | -41,74 | -8.289 |
27 | Polonia | 11.350 | -42,85 | -8.511 |
28 | Rep. Slovacca | 11.198 | -43,62 | -8.663 |
29 | Messico | 9.968 | -49,81 | -9.893 |
30 | Ungheria | 9.822 | -50,55 | -10.039 |
Media OCSE | 24.660 | +24,16 | 4.799 |
Fonte OCSE marzo 2008